RÉGIONAL 1 | V | D | MOY | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-ROMAIN DE JALIONAS Bats | 10 | 2 | 0.8333 | |
2 | CRUZILLES Cubs | 5 | 5 | 0.5 | |
3 | CARDS Meyzieu | 6 | 6 | 0.5 | |
4 | GRENOBLE 1 Grizzlys | 4 | 8 | 0.3333 | |
5 | LE PUY 1 Sharks | 3 | 7 | 0.3 |
RÉGIONAL 1 | V | D | MOY | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SAINT-ROMAIN DE JALIONAS Bats | 10 | 2 | 0.8333 | |
2 | CRUZILLES Cubs | 5 | 5 | 0.5 | |
3 | CARDS Meyzieu | 6 | 6 | 0.5 | |
4 | GRENOBLE 1 Grizzlys | 4 | 8 | 0.3333 | |
5 | LE PUY 1 Sharks | 3 | 7 | 0.3 |
RÉGIONAL 3 | V | D | MOY | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BELLEVILLE Wisps | 5 | 1 | 0.8333 | |
2 | GRENOBLE 2 / ALBERTVILLE Grizzlys | 8 | 2 | 0.8 | |
3 | SAINT-JUST SAINT-RAMBERT / BRON Ducks | 4 | 4 | 0.5 | |
4 | CLERMONT-FERRAND 3 Arvernes | 3 | 3 | 0.5 | |
5 | LE PUY 2 Sharks | 0 | 10 | 0 |
BOUTIQUE DU CLUB: HABILLEZ VOUS AUX COULEURS DES SHARKS